← Back to Plat Index

Indian Hills Addition

Description Book-Page / Instrument # Storage Cabinet
Block 1 133-427 Cab #4, Sec 3, Tab 45
Blocks 2-6 & 12 147-37 Cab #1 - 1A
Replat Lots 11,14-15, Block 2 150-171 Cab #1 - 21B
Lot 22, Block 2; Block 10-12 151-361 Cab #1 - 29A
Lot 21, Block 2; Lots 9-10, Block 3; Lots 13-16, Block 4; Lots 9-10, Block 6; Lots 7-8, Block 7; Lot 10, Block 11 157-146 Cab #1 - 85A
Lots 11-16, Block 6; Lots 1-6, Block 7 158-146 Cab #1 - 94A
Subd Lots 3-4, Block 12 159-50 Cab #1 - 99B
Lots 11-15, Block 3 162-512 Cab #2 - 53
Lots 9-13, Block 7; Lots 4-8, Block 8; Lots 7-9, Block 11 163-187 Cab #2 - 58
Subd Lots 4-5, Block 11 169-244 Cab #2 - 126
Lots 14-16, Block 7; Lots 1-3 & 9-16, Block 8; Lots 1-5, Block 9; Lot 5, Block 10; Lots 6, Block 11 170-614 Cab #2 - 148
Subd Lots 1-3, Block 11 171-79 Cab #2 - 151
Subd Lot 5, Block 10 178-558 Cab #3 - 4A
Subd Lot 4, Block 10 179-515 Cab #3 - 8B
Replat Lot 2-3, Block 10 203-114 Cab #3 - 88A
Replat Lot 1-2, Block 12 205-155 Cab #3 - 99B
Lots 2A1-2D2, Block 12; Subd Lot 2A-2D, Block 12; Replat Lots 1-2, Block 12 211-74 Cab #3 - 143A
Replat Lots 2D1 & 2D2, Block 12 215-97 Cab #3 - 169A
Scroll to Top